本文へスキップ

TOHMEI ENGINEERING CO.,LTD.

TEL. 06-6335-7123

〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目17−17

ベアリングHEADLINE

御購入はこちら↓↓でどうぞ。

テーパーローラーベアリング主要規格表


呼び番号  d  D  B  C  T 内輪
r1,r2
(最小)
 外輪
r3,r4
(最小)
注文(外部サイトへ移動)
 28985  60.325  100  25.4 19.845  25.4  3.5  3.3 注文
 30204J  20  47  14  12  15.25  1  1  在庫無
 30205J  25  52  15  13  16.25  1  1 注文
 30206J  30  62  16  14  17.25  1  1 注文
 30207J  35  72  17  15  18.25  1.5 1.5 注文
 30208J  40  80  18  16  19.75  1.5 1.5 注文
 30209J  45  85  19  16  20.75  1.5  1.5 注文
 30210J  50  90  20  17  21.75  1.5  1.5 在庫無
 30211J  55  100  21  18  22.75  2  1.5 注文
 30212J  60  110  22  19  23.75  2  1.5  在庫無
 30213J  65  120  23  20  24.75  2  1.5 注文
 30306CH4  30  72  19  14  20.75  1.5  1.5 注文
 30314J  70 150 35  30  38  3  3 在庫無 
 30314JH4  70  150  35  30  38  3  2.5 在庫無
 31308JgH4  40  90  23  17  25.25  2 1.5  在庫無
 31310JgH4  50 110  27  19  29.25  2  2 在庫無
 31311JgH4  55  120  29  21  31.5  2.5  2 注文
32005XJAPCmH4  25  47  15  11.5  15  0.6  0.6 注文
 32006XJgH46X  30  55  17  13  17  1  1 注文
 32007XJgH46X  35  62  18  14  18  1  1 注文
 32008XJ  40  68  19  14.5  19  1  1 注文
 32009XJ  45  75  20  15.5  20  1  1 注文
 32011XJ2  55 90   23 19.25  24.75 3.5
4.5
1.5  注文
 32206J  30  62  20  17  21.25  1  1 注文
 32207J  35  72  23  19  24.25  1.5  1.5 注文
 32212J  60  110  28  24  29.75  2  1.5 在庫無
 32213J  65  120  31  27  32.75  2  1.5 注文
 32215J  75  130 31  27  33.25  2  1.5 注文
 32216JgH4  80 140  33  28  35.25  2.5  2 注文
 32217J  85  150  36  30  38.5 2.5  2 注文
 32218J  90  160  40  34  42.5  2.5  2 在庫無
 32219J 95  170 43   37  45.5  3  2.5 注文
 32307CgH4  35  80  31  24  32.75  2  1.5 注文
 32310J  50  110  40  33 42.25  2.5  2 注文
 32311JH4  55  120  43  35  45.5 2.5 2 注文
 33017J  85  130  36  29.5  36  1  1 注文
 33022J  110  170  47  37  47  2.5  2 注文
 33108H4  40  75  26  20.5  26  1.5  1.5 注文
 33115J  75  125  37  29  37  2  1.5 注文
 332/28JH4  28  58  24  19  24  1  1 注文
 33206J  30  62  25  19.5  25  1  1 注文
 33208J  40  80  32  25  32  1.5  1.5 在庫無
3780f  50  93.264 30.302 23.813  30.163  3.6  3.3 注文
 594A 95.25   152.4 36.322  30.163 39.688  5.1  3.3 在庫無
 E32010XJH4  50  80  20  15.5  20  1  1 注文
 HH224335  101.6 212.725  66.675 53.975  66.675  7  3.3 在庫無
 HM212049  66.675  122.238 38.354 29.718  38.1  3.5  3.3 注文
 HM218248 89.975 146.975  40  32.5  40  7  3.5 在庫無
 HM89249gH 36.512  79.375 28.829  22.664  29.37  3.5  3.3 注文
 JL69349  38  63  17  13.5  17  3.5 1.3  注文
 L44649 26.988  50.292 14.732 10.668 14.224  3.5  1.3 注文
 L68149 34.988  60 16.764 11.938 15.875 3.6
4.8
 1.3 注文
 LM102949  45.242  73.431  19.812 15.748 19.558  3.5  0.8 在庫無
 LM104949  50.8  82.55 22.225  16.51  21.59  3.6  1.3 注文
 LM11749 17.462 39.878  14.605 10.668 13.843  1.3  1.3 注文
 LM11949  19.05  45.237 16.637 12.065 15.494  1.3  1.3 在庫無
 M12649  21.43  50.005 18.288  13.97 17.526  1.3  1.3 注文
 M802048gH 41.275   82.55  25.654 20.193 26.543  3.6  3.3 注文
 ST-285216  28  52 18.5   12  16  3.6  1.8 注文
 ST-306216 30.162  62 16.566  12 16.002  3.5  1 在庫無
 ST-306217APC 30  62  17.7  13.3  17.7  1  1 在庫無
 ST-307219PC  30  72  18.3  14.95  19 1.5  1.5  在庫無
 ST-327221  32  72  20  15.5  21.75  2  2 在庫無
 ST-356216APC  35  62  14.8  12  16  1  1 在庫無
 ST-357219  35  72  17  16.5  19.75 2.6   1.5 在庫無
 ST-386518  38.1  65.088 21.139  13.97 18.034 3.56
4.75
 1.3 注文
 ST-406822  40 68  22  18  22  1  1 在庫無
 ST-458020H4  45.23  80  19  16.5  20.5  1  1 注文
 ST-5011444  50 114.3   44.45  34.925  44.45 3.5   3.3 在庫無
 ST-5510032  55  100  31  24.5  32  2  2 在庫無
 ST-6513051  65  130 48  39  51  2.5  2.5 注文
 ST-9015038 90  150 36   30  38.5 2.5   2.5 注文
 ST-9516042  95  160  40  34  42.5  4  3 注文
 ST-E336221PC  33  62  21  14.5  21  1  1 在庫無
 ST-E356521PC  35  65  20  17  21  1  1 在庫無
 ST-E357228H4  35  72  28.75  22  28.75  1.5  1.5 在庫無
 ST-HE417119PC  41  71 19   14.5  19  1.5  1 在庫無
 32912JH4 60  85   17  14  17  1  1 注文
 L45449  29 50.292  14.732 10.668 14.224  3.6 1.3 注文
 LM48548 34.925  65.088 18.288 13.97  18.034  3.5 1.3 注文
LM501349  41.275  73.431 19.812 16.604 21.43  3.6 0.8  注文
 M88043A 30.162  68.262 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 注文
 31314JgH5 70   150 35   25 38   3 2.5  注文
 LM603049 45.242 77.788  19.842 16.668 21.43  3.6 0.8 注文
          

バナースペース

ILJIN会社案内
ILJIN主要製品



東明エンジニアリング株式会社

〒532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目17−17

TEL 06-6335-7123
FAX 06-6395-1110